相数 | 型号规格(kVA) | 额定容量(kVA) | 输出最大电流(A) |
外形尺寸 深×宽×高(mm) |
柜数 | 重量(kg) |
单 相 |
DBW-10 | 10 | 45 | 500×650×1320 | 单柜 | 270 |
DBW-15 | 15 | 68 | 500×650×1320 | 275 | ||
DBW-20 | 20 | 91 | 500×650×1320 | 283 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 500×650×1320 | 300 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 500×650×1320 | 310 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 500×700×1500 | 330 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 620×800×1500 | 360 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 620×800×1500 | 365 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 680×920×1620 | 480 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 680×920×1620 | 490 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 680×920×1620 | 496 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 680×920×1750 | 530 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 680×920×1750 | 540 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 600×720×1240 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 600×720×1240 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 600×720×1240 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 600×720×1240 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 650×820×1340 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 650×820×1340 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 650×820×1340 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 900×770×1600 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 900×770×1600 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 900×770×1600 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 1000×820×1690 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 1000×820×1690 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
联系人:王经理
手机:13651918876
电话:4008631856
邮箱:592311713@qq.com
地址:上海市外冈工业园