印刷机用稳压器

印刷机用稳压器

印刷机用稳压器

SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,是我公司引进吸收西欧制造理念同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点,适合多种负载,能够瞬时超载,该产品(稳压电源)可长期连续工作,手动/自动随意切换,设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护,具有体积小、重量轻、使用安装方便、运行稳定等优点。

本产品(稳压电源)应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。SBW、DBW系列稳压器应在室内使用。稳压器(稳压电源)正常使用条件为:

●环境温度:-10℃~40℃    

●海拔高度:<1000m  

●相对湿度:<95%  

●无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它腐蚀性介质。                

●安装场所无严重振动或颠簸。

主要参数

●输出电压精度:(1-5%)可调 

●频率:50-60Hz 

●效率:≥95%

●响应时间:≤1.5s

●波形失真:无附加波形失真 

●保护功能:具有过压、过流、缺相、相序保护

●市电功能:三相产品市电、稳压方便切换

●启动方式:上电自动启动或人工启动可选择 

●工作方式:可长期、连续无人值守工作 

●电气强度:工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

相数 型号规格(kVA) 额定容量(kVA) 输出最大电流(A) 外形尺寸
深×宽×高(mm)
柜数 重量(kg)

DBW-10 10 45 500×650×1320 单柜 270
DBW-15 15 68 500×650×1320 275
DBW-20 20 91 500×650×1320 283
DBW-25 25 114 500×650×1320 300
DBW-30 30 136 500×650×1320 310
DBW-40 40 182 500×700×1500 330
DBW-50 50 227 620×800×1500 360
DBW-60 60 273 620×800×1500 365
DBW-80 80 364 680×920×1620 480
DBW-100 100 455 680×920×1620 490
DBW-120 120 545 680×920×1620 496
DBW-150 150 682 680×920×1750 530
DBW-180 180 818 680×920×1750 540
DBW-200 200 909 680×920×1750 550
三相 SBW-20 20 30 600×720×1240 289
SBW-30 30 45 600×720×1240 300
SBW-50 50 76 600×720×1240 315
SBW-60 60 91 600×720×1240 320
SBW-80 80 121 650×820×1340 460
SBW-100 100 152 650×820×1340 480
SBW-120 120 182 650×820×1340 482
SBW-150 150 227 900×770×1600 650
SBW-180 180 273 900×770×1600 673
SBW-200 200 303 900×770×1600 680
SBW-225 225 341 1000×820×1690 810
SBW-250 250 379 1000×820×1690 830
SBW-300 300 455 900×1100×1860 1040
SBW-320 320 485 900×1100×1860 1052
SBW-350 350 530 900×1100×1860 1080
SBW-400 400 606 900×1100×1860 1106
SBW-450 450 681 900×1100×1860 1113

 

相数 型号规格(kVA) 额定容量(kVA) 输出最大电流(A) 外形尺寸
深×宽×高(mm)
柜数 重量(kg)
三相 SBW-500 500 758 900×900×1860 双柜 1500
SBW-600 600 909 900×900×1860 1600
SBW-800 800 1212 1000×800×1860 三柜 2670
SBW-1000 1000 1515 1000×800×1860 3150
SBW-1200 1200 1818 900×900×1860 四柜 3650
SBW-1400 1400 2121 1000×1100×1860 4200
SBW-1600 1600 2424 1000×1100×1860 4707
SBW-1800 1800 2727 1000×1200×1860 5207
SBW-2000 2000 3030 1000×1200×1860 5800
SBW-3000 3000 4545 1200×1400×1860 7200

上一篇:没有了 下一篇:sbw-120kva稳压器 大功率升压120kw稳压器