容量(KVA) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
安装尺寸(mm) |
外壳尺寸 长×宽×高(mm) |
变压器电压 |
SG-1 | 180×110×180 | 80×150 | 280×210×280 | 400-380-361V/200V |
SG-2 | 230×150×220 | 105×145 | 330×250×320 | 400-380-361V/200V |
SG-3 | 260×200×250 | 125×180 | 360×300×350 | 400-380-361V/200V |
SG-5 | 300×230×280 | 145×200 | 400×330×380 | 400-380-361V/200V |
SG-8 | 360×230×330 | 135×275 | 460×350×430 | 400-380-361V/200V |
SG-10 | 420×230×420 | 135×310 | 570×360×570 | 400-380-361V/200V |
SG-15 | 480×250×480 | 140×320 | 630×370×630 | 400-380-361V/200V |
SG-20 | 520×250×520 | 155×400 | 670×390×670 | 400-380-361V/200V |
SG-30 | 550×280×650 | 165×400 | 800×400×870 | 400-380-361V/200V |
SG-40 | 610×300×650 | 170×400 | 800×400×870 | 400-380-361V/200V |
SG-50 | 610×300×650 | 175×400 | 850×500×850 | 400-380-361V/200V |
SG-60 | 700×320×660 | 190×450 | 850×500×850 | 400-380-361V/200V |
SG-80 | 700×350×670 | 195×450 | 1000×550×1000 | 400-380-361V/200V |
SG-100 | 750×350×680 | 210×450 | 1000×550×1000 | 400-380-361V/200V |
SG-120 | 750×350×680 | 215×450 | 1000×600×1000 | 400-380-361V/200V |
SG-150 | 850×370×680 | 230×450 | 1100×600×1100 | 400-380-361V/200V |
SG-200 | 950×450×680 | 290×450 | 1100×600×1100 | 400-380-361V/200V |
SG-250 | 950×450×830 | 290×450 | 1300×700×1300 | 400-380-361V/200V |
SG-300 | 1050×450×950 | 290×450 | 1300×700×1300 | 400-380-361V/200V |
SG-350 | 1100×500×1000 | 310×500 | 1300×700×1300 | 400-380-361V/200V |
SG-400 | 1100×550×1100 | 320×500 | 1300×700×1300 | 400-380-361V/200V |
SG-500 | 1250×600×1250 | 320×600 | 1500×800×1500 | 400-380-361V/200V |
联系人:王经理
手机:13651918876
电话:4008631856
邮箱:592311713@qq.com
地址:上海市外冈工业园